产品中心 > GPS 追踪器
TG-201

TG-201
车载定位监控终端 | GPS定位追踪器
产品名称:车载定位监控终端
产品型号:TG-201
产品规格:L83mm*W23mm*H12.5mm
适用领域:金融信贷、汽车租赁、企事业单位、保险理赔等
产品描述
产品功能
| 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 
| 1 | 定时跟踪 | 按照设置的间隔时间,且与上一条定位信息包相比移动距离大于50米的情况下回传经纬度等定位信息 | 
| 2 | 点火/熄火状态 | 每次上传的数据包中均包含有ACC ON/OFF状态 | 
| 3 | 车辆掉电提醒 | 当主机检测到车辆电压低到一定值后(小于5V),会上报掉电提醒 | 
| 4 | 超速报警 | 短信设置最大限速值,当GPS速度大于设定的值,则上报超速报警提醒 | 
| 5 | 油路检测 | 支持平台和短信断油电、通油电功能 | 
| 6 | EPO辅助定位功能 | 终端支持EPO辅助定位功能,增强定位效果 | 
| 7 | 远程控制 | 支持短信断油/电、通油/电功能 | 
| 8 | 补传功能 | 终端定位且不在线,储存数据,最多600条。有信号正常上线时上传 | 
| 9 | 拐点补传 | 当设备方向角改变大于一定的角度时,立即上传一条位置数据,优化轨迹 | 
| 10 | 静止模式 | 3D三轴加速度传感器实时感知车辆震动状态,上电为运动模式,当主机静止5分钟后为静止模式,关闭GPS模块,有震动即进入运动模式 | 
规格参数
| 序号 | 设备参数 | 性能指标 | 
| 1 | 工作电压 | DC 9~36V | 
| 2 | 工作电流 | 25mA@12V(静止电流10mA) | 
| 3 | 规格尺寸 | L83mm*W23mm*H12.5mm | 
| 4 | 定位方式 | GPS/LBS | 
| 5 | 定位误差 | <10m(此数据供参考,定位误差与车辆所在区域地形及时间等因素有关联) | 
| 6 | 通讯网络 | GPRS | 
| 7 | 通讯方式 | TCP/IP | 
| 8 | 工作温度范围 | -25℃ ~ +75℃ | 
| 9 | 贮存温度范围 | -40℃ ~ +85℃ | 
| 10 | 整套重量 | 27g | 
| 11 | 后备电池工作时间 | 0.5小时 | 
资料下载


 



 
                        
 
                
                 
             
             
             
             
            